| Názov balíka služieb | ročná platba v EUR /mesiac | štvrťročná platba v EUR /mesiac |
|---|---|---|
| Standard | 5,94 € (7,07 s DPH) | 6,61 € (7,87 s DPH) |
| Professional | 11,58 € (13,78 s DPH) | 13,24 € (15,76 s DPH) |
| ProfessionalNet | 17,56 € (20,90 s DPH) | 19,88 € (23,66 s DPH) |
| ProfessionalTypo3 | 13,24 € (15,76 s DPH) | 14,90 € (17,73 s DPH) |
| ProfessionalMagento | 17,56 € (20,90 s DPH) | 19,88 € (23,66 s DPH) |
| Forward | 2,32 € (2,76 s DPH) | 2,66 € (3,17 s DPH) |
| Registration | 0,- € (0,- s DPH) | 0,- € (0,- s DPH) |
| TLD | ročná platba v EUR | Poznámka |
|---|---|---|
| .com | 9,95 € (11,84 s DPH) | len pre novoregistrované domény a preregistrácie |
| .net | 9,95 € (11,84 s DPH) | len pre novoregistrované domény a preregistrácie |
| .info | 9,95 € (11,84 s DPH) | len pre novoregistrované domény a preregistrácie |
| .org | 9,95 € (11,84 s DPH) | len pre novoregistrované domény a preregistrácie |
| .biz | 9,95 € (11,84 s DPH) | len pre novoregistrované domény a preregistrácie |
| TLD | Nová registrácia - cena za prvý rok v EUR | Krajina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| .sk | 19,92 € (23,70 s DPH) | Slovenská republika | ||
| Generické domény | ||||
| .asia | 33,24 € (39,56 s DPH) | Administratívny a technický kontakt so sídlom v Ázii (subjekt a adresa) | ||
| .biz | 19,92 € (23,70 s DPH) | |||
| .com | 19,92 € (23,70 s DPH) | |||
| .eu | 13,32 € (15,85 s DPH) | |||
| .info | 19,92 € (23,70 s DPH) | |||
| .mobi | 46,44 € (55,26 s DPH) | |||
| .name | 19,92 € (23,70 s DPH) | |||
| .net | 19,92 € (23,70 s DPH) | |||
| .org | 19,92 € (23,70 s DPH) | |||
| Národné domény iných štátov | ||||
| .ae | 66,- € (78,54 s DPH) | Spojené Arabské Emiráty | ||
| .am | 63,12 € (75,11 s DPH) | Arménsko | ||
| .as | 129,48 € (154,08 s DPH) | Americká Samoa | Registrácia minimálne na 2 roky | |
| .at | 32,40 € (38,56 s DPH) | Rakúsko | ||
| .be | 26,52 € (31,56 s DPH) | Belgicko | ||
| .by | 105,92 € (126,04 s DPH) | Bielorusko | Pri obnovení domény poplatok iba 92,64 € bez DPH | |
| .cc | 26,52 € (31,56 s DPH) | Kokosové ostrovy | ||
| .ch | 39,84 € (47,41 s DPH) | Švajčiarsko | ||
| .co.hu | 49,80 € (59,26 s DPH) | Maďarsko | ||
| .co.il | 32,88 € (39,13 s DPH) | Izrael | ||
| .co.uk | 38,04 € (45,27 s DPH) | Spojené Kráľovstvo | Registrácia minimálne na 2 roky | |
| .co.za | 165,97 € (197,50 s DPH) | Južná Afrika | Pri obnovení domény poplatok iba 19,92 € bez DPH | |
| .com.ar | 93,- € (110,67 s DPH) | Argentína | ||
| .com.br | 202,44 € (240,90 s DPH) | Brazília | ||
| .com.cy | 73,44 € (87,39 s DPH) | Cyprus | Podmienka rezidentského subjektu | |
| .com.es | 63,12 € (75,11 s DPH) | Španielsko | Pri obnovení domény poplatok iba 53,16 € bez DPH | |
| .com.fr | 69,72 € (82,97 s DPH) | Francúzsko | ||
| .com.hr | 73,08 € (86,97 s DPH) | Chorvátsko | ||
| .com.mt | 85,92 € (102,24 s DPH) | Malta | Pri obnovení domény poplatok iba 66,- € bez DPH | |
| .com.mx | 128,64 € (153,08 s DPH) | Mexiko | ||
| .com.pl | 41,52 € (49,41 s DPH) | Poľsko | ||
| .com.pt | 29,88 € (35,56 s DPH) | Portugalsko | ||
| .com.tr | 29,88 € (35,56 s DPH) | Turecko | ||
| .com.ua | 24,84 € (29,56 s DPH) | Ukrajina | ||
| .cz | 19,92 € (23,70 s DPH) | Česká republika | ||
| .de | 87,96 € (104,67 s DPH) | Nemecko | Podmienka rezidentského subjektu | |
| .dk | 33,24 € (39,56 s DPH) | Dánsko | ||
| .es | 63,12 € (75,11 s DPH) | Španielsko | ||
| .fi | 33,24 € (39,56 s DPH) | Fínsko | Registrácia minimálne na 2 roky; podmienka rezidentského subjektu | |
| .hu | 49,80 € (59,26 s DPH) | Maďarsko | ||
| .ie | 116,16 € (138,23 s DPH) | Írsko | ||
| .im | 83,04 € (98,82 s DPH) | Ostrov Man | ||
| .in | 282,- € (335,58 s DPH) | |||
| .it | 33,24 € (39,56 s DPH) | Taliansko | ||
| .li | 39,84 € (47,41 s DPH) | Lichtenštajnsko | ||
| .lt | 69,72 € (82,97 s DPH) | Litva | ||
| .lu | 96,24 € (114,53 s DPH) | Luxembursko | ||
| .lv | 63,12 € (75,11 s DPH) | Lotyšsko | ||
| .md | 83,04 € (98,82 s DPH) | Moldavsko | ||
| .me | 33,24 € (39,56 s DPH) | Čierna Hora | Registrácia minimálne na 2 roky | |
| .net.ua | 24,84 € (29,56 s DPH) | Ukrajina | ||
| .nl | 63,12 € (75,11 s DPH) | Holandsko | ||
| .pl | 49,80 € (59,26 s DPH) | Poľsko | ||
| .ro | 79,71 € (94,85 s DPH) | Rumunsko | Pri obnovení domény poplatok iba 13,32 € bez DPH | |
| .ru | 49,84 € (59,31 s DPH) | Rusko | Pri obnovení domény poplatok iba 33,24 € bez DPH | |
| .se | 63,12 € (75,11 s DPH) | Švédsko | ||
| .si | 47,52 € (56,55 s DPH) | Slovinsko | Podmienka rezidentského subjektu | |
| .to | 73,08 € (86,97 s DPH) | Tongo | Registrácia minimálne na 2 roky | |
| .tv | 49,80 € (59,26 s DPH) | Tuvalu | Registrácia minimálne na 2 roky | |
| .ua | 132,72 € (157,94 s DPH) | Ukrajina | Podmienka rezidentského subjektu; reg. ochranná známka | |
| .us | 19,92 € (23,70 s DPH) | Spojené Štáty Americké | ||
| .vn | 115,- € (136,85 s DPH) | Pri obnovení domény poplatok iba 69,- € bez DPH | ||
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na sales@webglobe.sk.
SK-NIC identifikátor registrátora Webglobe: WEBG-0001
Obchodné informácie
tel: 02-581 010 61
ICQ: #337436904
e-mail: sales@wg.sk
fax: 02-581 010 69
Technické informácie
Hotline: 02-581 010 62
ICQ: #255374486
e-mail: helpdesk@wg.sk
Helpdesk cez Skype
fax: 02-581 010 69
Bezplatná obchodná infolinka 0800-188-987.
ANTIVIR & ANTISPAM ochrana vašich e-mailov v cene balíka
Internetovú platbu môžete realizovať cez TatraPay.
Internetovú platbu môžete realizovať cez CardPay.
Projekt VasaDomena.sk Vám prináša firma WEBGLOBE, s.r.o., © 2000 - 2010
Kontakt: www.webglobe.sk, Mail:
info@webglobe.sk, Hotline: 02-581 010 62, ICQ: #255374486